Gru per il Riciclaggio
Le gru ATLAS sono create per gli specialisti nel riciclaggio che vogliono svolgere smistamento del materiale con la miglior gestione del lavoro in tempi record. Punta sulla sicurezza, potenza, efficienza e flessibilità scegliendo una gru del marchio ATLAS. Sappiamo che il vostro tempo è prezioso, quindi tutti i termini di manutenzione hanno un solo obiettivo: essere più rapidi e semplici possibile.

Modello | Massimo Sbraccio | Capacità di Sollevamento | Momento di Sollevamento | Dettagli |
ATLAS 4L | 6,0 m | 1220 kg | 36,4 kNm | ATLAS_4L |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 4Z | 7,0 m | 1320 kg | 40,7 kNm | ATLAS_4Z |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 6L | 9,2 m | 1780 kg | 59,0 kNm | ATLAS_6L |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 6Z | 8,6 m | 1850 kg | 55,0 kNm | ATLAS_6Z |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 9L | 9,7 m | 2650 kg | 78,0 kNm | ATLAS_9L |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 9Z | 9,5 m | 2720 kg | 80,0 kNm | ATLAS_9Z |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 10Z | 9,4 m | 3900 kg | 102,0 kNm | ATLAS_10Z |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 11L | 10,0 m | 3520 kg | 106,0 kNm | ATLAS_11L |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 14L | 10,1 m | 4760 kg | 136,0 kNm | ATLAS_14L |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 14Z | 9,4 m | 4200 kg | 134,0 kNm | ATLAS_14Z |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 17L | 10,0 m | 5720 kg | 171,0 kNm | ATLAS_17L |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 17Z | 9,5 m | 4670 kg | 159,4 kNm | ATLAS_17Z |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 25L | 10,0 m | 7460 kg | 218,4 kNm | ATLAS_25L |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 25Z | 9,5 m | 7510 kg | 234,0 kNm | ATLAS_25Z |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 17ZR | 9,5 m | 4670 kg | 159,4 kNm | ATLAS_17ZR |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 18LR | 10,0 m | 5720 kg | 175,0 kNm | ATLAS_18LR |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 25LR | 10,0 m | 7460 kg | 218,4 kNm | ATLAS_25LR |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 25ZR | 9,5 m | 7575 kg | 234,0 kNm | ATLAS_25ZR |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 4LR | 6,0 m | 1220 kg | 36,4 kNm | ATLAS_4LR |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 4ZR | 6,0 m | 1319 kg | 40,7 kNm | ATLAS_4ZR |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 6LR | 9,2 m | 1780 kg | 59,0 kNm | ATLAS_6LR |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 6ZR | 8,6 m | 1850 kg | 55,0 kNm | ATLAS_6ZR |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 9LR | 9,7 m | 2650 kg | 78,0 kNm | ATLAS_9LR |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 9ZR | 9,5 m | 2720 kg | 80,0 kNm | ATLAS_9ZR |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 10ZR | 9,4 m | 3120 kg | 94,0 kNm | ATLAS_10ZR |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 11LR | 10,0 m | 3520 kg | 106,0 kNm | ATLAS_11LR |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 12ZR | 9,4 m | 3960 kg | 112,0 kNm | ATLAS_12ZR |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 12ZRT | 8,5 m | 3750 kg | 112,0 kNm | ATLAS_12ZRT |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 15LR | 10,1 m | 4760 kg | 136,0 kNm | ATLAS_15LR |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 15ZR | 9,4 m | 4200 kg | 134,0 kNm | ATLAS_15ZR |
Recycling- Cranes | ||||
ATLAS 15ZRT | 8,5 m | 4560 kg | 134,0 kNm | ATLAS_15ZRT |
Recycling- Cranes |